会津若松市産農産物の販売促進チラシについて
販売促進チラシをご利用ください
○緊急時モニタリング検査の結果、基準値を下回っていることが確認された会津若松市産農産物の販売促進チラシを作成しましたので、ご利用ください。
○今後も緊急時モニタリング検査が実施され、基準値を下回っていることが確認された農産物については、販売促進チラシを掲載していきます。
販売促進チラシ一覧(令和2年11月30日現在)
品目 | サンプル画像 | A4サイズ (PDF) | 5cm×10cm×10面 (PDF) |
2年産米 | ![]() | 令和2年10月19日 更新 | 令和2年10月19日 更新 |
米・野菜・くだもの | ![]() | 令和2年12月28日 | 令和2年12月28日 |
柿 | ![]() | 令和2年11月2日 | 柿.pdf(144KB) 令和2年11月2日 |
身不知柿 | ![]() | 令和2年11月2日 | 身不知柿.pdf(145KB) |
みしらず柿 | ![]() | 令和2年11月2日 | 令和2年11月2日 |
リンゴ | ![]() | 令和2年8月31日 | 令和2年8月31日 |
イチゴ | ![]() | 令和2年12月28日 | 令和2年12月28日 |
アスパラガス | ![]() | 令和2年3月31日 更新 | 令和2年3月31日 更新 |
日本ナシ | ![]() | 令和2年8月31日 更新 | 令和2年8月31日 更新 |
西洋ナシ | ![]() | 令和2年10月27日 更新 | 令和2年10月27日 更新 |
ブドウ | ![]() | 令和2年8月31日 更新 | 令和2年8月31日 更新 |
スモモ | ![]() | 令和2年8月31日 更新 | 令和2年8月31日 更新 |
モモ | | 令和2年7月31日 更新 | 令和2年7月31日 更新 |
※サイズは使用する用途によってお選びください。
お問い合わせ
- 会津若松市 農政課
- 電話:0242-39-1253
- FAX:0242-23-8180
- お問い合わせフォーム