入札結果の公表(令和2年度_市長部局発注分)
令和2年度の市長部局(契約検査課ほか)発注の印刷業務、物品購入、物品の借入れ及び一般委託業務(郵便入札)の入札結果は次のとおりです。
印刷業務(制限付一般競争入札・指名競争入札)
予定価格50万円を超える印刷業務の入札結果について、原則として開札日の翌日(翌日が土日、祝日の場合はその翌日)に公表しています。
番号 | 開札日 | 件名 | 落札者 | 予定価格(税込み) | 落札額(税込み) | 入札結果表 | 備考 |
1 | 4月3日 | 広報議会(5月1日号)の印刷 | 三洋印刷株式会社 | 1,435,737円 | 947,865円 | 広報議会(5月1日号)印刷業務.pdf(45KB) | |
2 | 4月14日 | 市政だより印刷業務 | 北斗印刷株式会社 | 15,611,904円 | 14,441,011円 | 市政だより印刷業務.pdf(66KB) | |
3 | 4月21日 | つながるあいづわかまつ みず チャンネルNo.2 印刷業務 | 北日本印刷株式会社 | 1,697,696円 | 1,265,110円 | つながるあいづわかまつ みず チャンネルNo.2 印刷業務.pdf(65KB) | |
4 | 6月9日 | 会津若松市偽造防止用紙印刷業務 | 株式会社 阿部紙工 | 850,773円 | 636,612円 | 偽造防止用紙印刷業務.pdf(62KB) | |
5 | 6月9日 | 広報議会印刷業務 | 北斗印刷 株式会社 | 3,698,824円 | 2,911,840円 | 広報議会印刷業務.pdf(67KB) | |
6 | - | 雑がみ専用保管袋印刷業務 | - | - | - | 入札中止(参加申込なし) | |
7 | 8月25日 | 住民異動届印刷業務 | 三洋印刷株式会社 | 642,262円 | 479,655円 | 住民異動届印刷業務.pdf(62KB) | |
8 | 10 月1日 | 市政だより臨時号印刷業務 | 北斗印刷株式会社 | 1,215,614円 | 911,275円 | 市政だより臨時号印刷業務.pdf(62KB) | |
9 | 11月25日 | ごみ・資源物排出カレンダー印刷業務 | 三洋印刷株式会社 | 1,769,790円 | 1,670,900円 | ごみ・資源物排出カレンダー印刷業務.pdf(67KB) | |
10 | 12月8日 | 議会白書印刷業務 | 株式会社アポロ | 2,623,500円 | 1,957,131円 | 議会白書印刷業務.pdf(61KB) | |
11 | 1月20日 | 地域福祉計画概要版印刷業務 | 有限会社田中印刷 | 595,925円 | 445,280円 | 地域福祉計画概要版印刷業務.pdf(64KB) | |
12 | 1月20日 | 広報議会印刷業務 | 北日本印刷株式会社 | 5,172,750円 | 3,920,400円 | 広報議会印刷業務.pdf(68KB) | 単価契約 |
13 | 1月20日 | 男女共同参画情報紙印刷業務 | 北日本印刷株式会社 | 519,750円 | 387,502円 | 男女共同参画情報紙印刷業務.pdf(65KB) | |
14 | 1月26日 | 公民館だより「郭公」の印刷業務 | 株式会社アポロ | 1,002,760円 | 879,747円 | 公民館だより「郭公」の印刷業務.pdf(67KB) | |
15 | 2月17日 | がん検診メールシーラー印刷業務 | 株式会社タナカ郡山支社 | 732,490円 | 686,400円 | がん検診メールシーラー印刷業務.pdf(64KB) | |
16 | 2月17日 | 会津若松市障がい福祉計画等印刷業務 | 株式会社アポロ | 717,200円 | 535,004円 | 会津若松市障がい福祉計画等印刷業務.pdf(63KB) |
物品の購入・修繕(指名競争入札)
予定価格80万円を超える物品(単価契約を含む。)購入及び予定価格50万円を超える物品の修繕の入札結果について、随時公表しています。
番号 | 開札日 | 件名 | 落札者 | 予定価格(税込み) | 落札額(税込み) | 入札結果表 | 備考 |
1 | 4月1日 | トイレットペーパー(芯なし)購入 | 株式会社ハタコーポレーション | 61.56円 | 54.45円 | 入札結果表(トイレットペーパー:芯なし).pdf(56KB) | 単価契約 |
2 | 4月1日 | 色上質紙の購入 | クリーム:合資会社武藤紙店 浅黄:合資会社武藤紙店 うぐいす:合資会社武藤紙店 | クリーム:1,182.5円 浅黄:1,182.5円 うぐいす:1,182.5円 | クリーム:1,089.0円 浅黄:1,089.0円 うぐいす:1,089.0円 | 入札結果表(色上質紙).pdf(85KB) | 単価契約 |
3 | 4月1日 | 電子複写機用紙の購入 | B4:丸善商事株式会社 A4:丸善商事株式会社 A3:丸善商事株式会社 | B4:3,272.5円 A4:2,216.5円 A3:2,640.0円 | B4:2,211.0円 A4:1,474.0円 A3:1,768.8円 | 入札結果表(電子複写機用紙).pdf(102KB) | 単価契約 |
4 | 4月1日 | リサイクルトナーの購入 | LB318BE:福島情報機器株式会社 LB319AE:福島情報機器株式会社 LB319BE: 福島情報機器株式会社 | LB318BE:25,410円 LB319AE:23,430円 LB319BE:26,510円 | LB318BE:24,200円 LB319AE:22,550円 LB319BE:25,300円 | 入札結果表(リサイクルトナー).pdf(50KB) | 単価契約 |
5 | 4月1日 | トナー等の購入 | LB321:福島情報機器株式会社 LB321AF:福島情報機器株式会社 LB321BF:福島情報機器株式会社 LB321MF:福島情報機器株式会社 | LB321:10,835円 LB321AF:20,900円 LB321BF:31,625円 LB321MF:27,390円 | LB321:10,230円 LB321AF:19,140円 LB321BF:29,480円 LB321MF:25,080円 | 入札結果表(トナー等).pdf(58KB) | 単価契約 |
6 | 4月8日 | 国際的ふるさと会津創生事業用消耗品(花苗) の購入 | 株式会社芝恒 | 2,673,000円 | 2,613,600円 | 入札結果表(国際的ふるさと会津創生事業用消耗品(花苗).pdf(47KB) | |
7 | 4月16日 | 第15分団消防ポンプ自動車購入 | 株式会社ホシノ | 24,283,407円 | 21,890,000円 | 入札結果表(第15分団消防ポンプ自動車).pdf(53KB) | |
8 | 4月16日 | 第7分団・第12分団小型動力ポンプ積載車購入 | 株式会社ホシノ | 9,779,660円 | 8,844,000円 | 入札結果表(第7分団・第12分団小型動力ポンプ積載車).pdf(52KB) | |
9 | 5月12日 | 公用車の購入 | 有限会社河東自動車工業 | 2,648,662円 | 2,076,800円 | 入札結果表(公用車).pdf(47KB) | |
10 | 5月12日 | 公用車の購入 | 株式会社カークリーン会津 | 1,437,645円 | 1,336,500円 | 入札結果表(公用車).pdf(47KB) | |
11 | 5月19日 | タイヤ購入 | 会津自動車工業株式会社 | 811,800円 | 287,980円 | 入札結果表(タイヤ).pdf(47KB) | |
12 | 5月26日 | 不織布マスクの購入 | 有限会社松江 | 1,689,600円 | 1,006,720円 | 入札結果表(不織布マスク).pdf(46KB) | |
13 | 5月29日 | AED消耗品の購入 | 株式会社マイム | 895,603円 | 821,700円 | 入札結果表(AED消耗品).pdf(50KB) | |
14 | 5月29日 | 車両の購入 | 株式会社カークリーン会津 | 1,982,765円 | 1,360,700円 | 入札結果表(公用車).pdf(48KB) | |
15 | 6月2日 | 作業服の購入 | 株式会社やまぐち | 805,046円 | 768,273円 | 入札結果表(作業服).pdf(49KB) | |
16 | 6月16日 | 小型無線LAN受信機の購入 | 福島情報機器株式会社 | 950,400円 | 387,750円 | 入札結果表(小型無線LAN受信機).pdf(47KB) | |
17 | 6月18日 | 消防団員防火衣の購入 | 会津消防用品株式会社 | 2,428,800円 | 2,032,800円 | 入札結果表(消防団員防火衣).pdf(47KB) | |
18 | 6月18日 | 消防団員雨衣の購入 | 会津消防用品株式会社 | 1,814,862円 | 1,733,600円 | 入札結果表(消防団員雨衣).pdf(47KB) | |
19 | 6月25日 | 除雪ドーザの購入 | コマツ福島株式会社会津支店 | 28,780,675円 | 14,795,000円 | 入札結果表(除雪ドーザ).pdf(49KB) | |
20 | 6月26日 | 災害時備蓄用毛布の購入 | 株式会社ホシノ | 1,265,000円 | 924,000円 | 入札結果表(災害時備蓄用毛布).pdf(47KB) | |
21 | 6月26日 | 災害時備蓄用簡易トイレ等購入 | 会津消防用品株式会社 | 1,301,520円 | 1,189,980円 | 入札結果表(災害時備蓄用簡易トイレ等).pdf(48KB) | |
22 | 7月2日 | 会津若松市WEB会議用機器の購入 | 株式会社栄町オサダ | 2,048,200円 | 1,818,850円 | 入札結果表(WEB会議用機器).pdf(49KB) | |
23 | 7月10日 | クレーン付き貨物自動車の購入 | 東邦自動車株式会社 | 13,909,566円 | 9,900,000円 | 入札結果表(クレーン付貨物自動車).pdf(49KB) | |
24 | 7月10日 | 災害時備蓄用パーティションの購入 | 丸善商事株式会社 | 1,760,000円 | 1,232,000円 | 入札結果表(災害時備蓄用パーティション).pdf(49KB) | |
25 | 8月7日 | サージカルマスク購入 | 株式会社マイム | 1,127,500円 | 352,000円 | 入札結果表(サージカルマスク).pdf(52KB) | |
26 | 8月12日 | 小動物移動式焼却車修繕 | 施設工業株式会社 | 3,850,000円 | 2,695,000円 | 入札結果果(小動物移動式焼却車修繕).pdf(49KB) | |
27 | 8月21日 | 感染症対策に係る非接触型温度測定器等の購入 | 有限会社イーネット・システム | 10,956,110円 | 6,417,400円 | 入札結果表(非接触型温度測定器等).pdf(60KB) | |
28 | 9月7日 | 除雪車用ラグタイヤの購入 | ブリヂストンタイヤ会津販売株式会社 | 3,200,120円 | 2,279,200円 | 入札結果表(除雪車用ラグタイヤ).pdf(47KB) | |
29 | 9月7日 | 小型動力ポンプ購入 | 会津消防用品株式会社 | 4,332,900円 | 3,927,000円 | 入札結果表(小型動力ポンプ).pdf(47KB) | |
30 | 9月11日 | 感染症対策に係る非接触型発熱測定ハンディカメラの購入 | 有限会社関薬品商会 | 7,661,500円 | 3,175,700円 | 入札結果表(非接触型発熱測定ハンディカメラ).pdf(59KB) | |
31 | 9月16日 | 資源物回収容器の購入 | 株式会社ハタコーポレーション | 2,560,085円 | 2,137,630円 | 入札結果表(資源物回収容器).pdf(48KB) | |
32 | 9月30日 | 新型コロナウイルス抗原キット購入 | 東邦薬品株式会社会津営業所 | 812,625円 | 684,750円 | 入札結果表(新型コロナウイルス抗原キット).pdf(47KB) | |
33 | 10月5日 | ハイブリッド乗用自動車の購入 | 有限会社アート商会 | 5,719,531円 | 5,230,500円 | 入札結果表(ハイブリッド乗用自動車).pdf(47KB) | |
34 | 10月6日 | 消防用ホースの購入 | 株式会社ホシノ | 976,250円 | 866,250円 | 入札結果表(消防用ホース).pdf(45KB) | |
35 | 11月4日 | 除雪対策事業用消耗品の購入 | 吉川建材産業株式会社 | 7,080,920円 | 6,933,300円 | 入札結果表(除雪対策事業用消耗品).pdf(49KB) | |
36 | 11月27日 | サージカルマスク購入 | 有限会社関薬品商会 | 2,351,250円 | 1,732,500円 | 入札結果表(サージカルマスク).pdf(48KB) | |
37 | 11月27日 | スタッドレスタイヤの購入 | 株式会社会光商事 | 1,114,575円 | 763,554円 | 入札結果表(スタッドレスタイヤ).pdf(48KB) | |
38 | 12月8日 | 消防団員防塵メガネ等の購入 | 会津消防用品株式会社 | 6,762,800円 | 5,584,040円 | 入札結果表(消防団員防塵メガネ等).pdf(49KB) | |
39 | 12月16日 | 消防団員活動服等の購入 | 会津消防用品株式会社 | 1,766,875円 | 1,559,800円 | 入札結果表(消防団員活動服等).pdf(48KB) | |
40 | 12月16日 | 災害時備蓄用簡易トイレ等購入 | 会津消防用品株式会社 | 2,063,160円 | 1,784,970円 | 入札結果表(災害時備蓄用簡易トイレ等).pdf(49KB) |
物件の借入れ(制限付一般競争入札・指名競争入札)
予定価格40万円を超える物件の借入れの入札結果について、開札日の翌日(翌日が土日、祝日の場合はその翌日)以降に、随時公表しています。
番号 | 入札日 | 件名 | 落札者 | 予定価格(税込み) | 落札額(税込み) | 入札結果表 | 備考 |
1 | 4月15日 | 複合機賃貸借(秘書広聴課) | 有限会社ピー・エス・シー | 30,904.5円 | 13,942.0円 | 入札結果表(秘書広聴課) .pdf(82KB) | 単価契約 |
2 | 5月1日 | 複合機賃貸借(税務課) | 株式会社吉田ストア | 45,430円 | 24,200円 | 入札結果表(税務課) .pdf(81KB) | 単価契約 |
3 | 5月1日 | 複合機賃貸借(まちづくり整備課) | 株式会社吉田ストア | 61,578円 | 31,515円 | 入札結果表(まちづくり整備課) .pdf(83KB) | 単価契約 |
4 | 5月1日 | 複合機賃貸借(市民課) | 有限会社ピー・エス・シー | 25,135円 | 14,960円 | 入札結果表(市民課) .pdf(80KB) | 単価契約 |
5 | 5月1日 | 複合機賃貸借(地域福祉課) | 有限会社ピー・エス・シー | 162,580円 | 57,750円 | 入札結果表(地域福祉課) .pdf(85KB) | 単価契約 |
6 | 5月1日 | 複合機賃貸借(情報統計課) | 有限会社関ビジネス | 30,745円 | 20,680円 | 入札結果表(情統統計課) .pdf(83KB) | 単価契約 |
7 | 5月20日 | 複合機賃貸借(こども保育課) | 株式会社栄町オサダ | 32,670円 | 29,150円 | 入札結果表(こども保育課) .pdf(81KB) | 単価契約 |
8 | 6月2日 | 複合機賃貸借(企画調整課) | 株式会社吉田ストア | 59,125円 | 36,410円 | 入札結果表(企画調整課).pdf(84KB) | 単価契約 |
9 | 8月7日 | WEB会議システム用機器賃貸借(情報統計課) | 富士通リース株式会社 | 25,165円 | 22,330円 | 入札結果表(情報統計課).pdf(84KB) | |
10 | 9月1日 | 介護保険システム機器等賃貸借(高齢福祉課) | 日通商事株式会社 仙台支店 | 332,365円 | 314,050円 | 入札結果表(高齢福祉課).pdf(78KB) | |
11 | 11月17日 | 複合機賃貸借(市民課) | 株式会社吉田ストア | 29,700円 | 18,590円 | 入札結果表(市民課) .pdf(81KB) | 単価契約 |
12 | 11月17日 | 複合機賃貸借(建築住宅課) | 有限会社ピー・エス・シー | 96,085円 | 41,030円 | 入札結果表(建築住宅課) .pdf(83KB) | 単価契約 |
13 | 11月18日 | 簡単ゆびナビ窓口システム構成機器等賃貸借(市民課) | 日立キャピタル株式会社 | 509,550円 | 452,210円 | 入札結果表(簡単ゆびナビ窓口システム構成機器等賃貸借).pdf(463KB) |
一般委託業務(制限付一般入札・指名競争入札(郵便入札案件に限る。))
予定価格50万円を超える一般委託業務のうち、制限付一般競争入札又は郵便入札により執行した案件に係る入札結果について、開札日の翌日(翌日が土日、祝日の場合はその翌日)以降に、公表しています。
番号 | 入札日 | 件名 | 落札者 | 予定価格(税込み) | 落札額(税込み) | 入札結果表 | 備考 |
1 | 6月3日 | 会津若松市大規模盛土造成地変動予測調査業務委託 | 株式会社復建技術コンサルタント 福島支店 | 9,887,900円 | 5,335,000円 | 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託.pdf(58KB) | |
2 | 6月3日 | 会津若松駅前地区(第二期)効果検証調査業務委託 | 大日本コンサルタント株式会社 福島事務所 | 5,886,100円 | 3,630,000円 | 会津若松駅前地区(第二期)効果検証調査業務委託.pdf(57KB) | |
3 | 6月22日 | 大島地区農道除草業務委託 | 総合緑建株式会社 | 896,500円 | 847,000円 | 大島地区農道除草業務委託.pdf(79KB) | |
4 | 6月24日 | 南花畑地内不動産鑑定業務委託 | 株式会社第不動産鑑定所 会津支社 | 545,600円 | 522,500円 | 南花畑地内不動産鑑定業務委託.pdf(75KB) | |
5 | 8月7日 | 放射性物質濃度等調査業務委託 | 一般財団法人新潟県環境衛生研究所 会津事業所 | 1,399,200円 | 323,400円 | 放射性物質濃度等調査業務委託.pdf(81KB) | |
6 | 11月26日 | 広田保育所給食調理・洗浄業務委託 | 株式会社ニッコクトラスト 会津事務所 | 27,370,200円 | 23,980,000円 | 入札結果表(広田保育所給食調理・洗浄業務委託).pdf(96KB) | |
7 | 1月25日 | 会津若松市道路台帳電子化推進業務委託 | 第一航業株式会社 会津若松営業所 | 114,687,100円 | 112,200,000 | 会津若松市道路台帳電子化推進業務委託.pdf(70KB) |
工事及び工事関係委託業務(制限付一般競争入札)
工事及び工事関係委託の制限付一般競争入札結果は、電子入札システムで公表しています。→電子入札システム(入札情報公開システム)のページへのリンク
お問い合わせ
- 会津若松市役所総務部契約検査課
- 電話番号:0242-39-1212 入札契約グループ
- ファックス番号:0242-39-1413
- お問い合わせフォーム